产品详情
| 外型尺寸
| 技术参数
产品类型 | JS35A-12-8 | JS35A-12-24 | JS35A-12-40 | JS35A-12-80 | JS35A-12-120 | JS35A-12-160 | JS35A-12-235 | ||||||||||
输入 | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | ||||||||||
堵转力 | >8 N | >24 N | >40 N | >80 N | >120 N | >160 N | >235 N | ||||||||||
最大力 | 6 N | 18 N | 30 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | ||||||||||
额定力 | 4.8 N | 14.4 N | 24 N | 48 N | 48 N | 48 N | 48 N | ||||||||||
自锁力 | >8N | >24 N | >33N | >60 N | >120 N | >160 N | >235 N | ||||||||||
空载速度 | 150 mm/s | 50 mm/s | 30 mm/s | 15 mm/s | 9.5 mm/s | 7 mm/s | 5 mm/s | ||||||||||
最大工作力速度 | 125 mm/s | 45 mm/s | 25 mm/s | 14 mm/s | 7.5 mm/s | 6.5 mm/s | 4.5 mm/s | ||||||||||
行程 | 10-100mm | ||||||||||||||||
颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||
限位开关 | 内置 | ||||||||||||||||
工作周期 | 10%,工作2分钟,停18分钟 | ||||||||||||||||
防护等级 | IP54 | ||||||||||||||||
温度 | -10℃ ~ +50℃ | ||||||||||||||||
噪声 | 低于 55DB | ||||||||||||||||
最小尺寸 | S+63.5mm,接受定制 | ||||||||||||||||
最小安装距 | S+54.5mm,接受定制 | ||||||||||||||||
内管 | 铝型材 | ||||||||||||||||
拉头 | 塑料 | ||||||||||||||||
标准 | CE/RoHS |
| 命名规则
留言咨询

推荐产品